"CRIADORES DE KATAHDIN DE MEXICO"
KATAHDIN RAZA SUPREMA DE OVINOS DE PELO
PROMEDIO DE PESOS EN FERIAS DURANTE 2007
HEMBRAS
GRUPO
Guadalajara Nacional 2006
Querétaro 2006
Ixmacuil,Yuc 2006
Nuevo Leon Nacional 2007
I
42.3 (11) 32-51
41.0 (18) 32-48
36.0 (14) 32-43
44.1 (12) 39-53
II
52.9 (23) 41-74
49.7 (20) 36-61
42.9 (14) 29-59
53.2 (15) 43-65
III
62.1 (21) 47-70
61.5 (24) 46-61
55.3 (9) 41-63
56.1 (10) 40-69
IV
68.9 (5) 61-77
68.0 (4) 60-77
56.9 (5) 49-71
64.0 (22) 39-85
V
66.4 (5) 61-76
77.3 (5) 72-88
59.8 (4) 50-77
68.8 (8) 53-84
VI
*****
*****
61.5 (11) 40-84
83.7 (2) 82-85
VII
87.5 (1)
81.5 (1)
68.0 (2) 60-73
82.2 (4) 65-90
MACHOS
GRUPO
Guadalajara Nacional 2006
Querétaro 2006
Ixmacuil,Yuc 2006
Nuevo Leon Nacional 2007
I
49.9 (8) 40-62
52.0 (6) 37-66
49.5 (11) 40-65
40.0 (7) 30-48
II
55.9 (22) 47-81
62.0 (14) 55-73
62.0 (10) 48-71
70.0 (9) 58-87
III
71.0 (23) 42-85
75.7 (22) 60-96
65.6 (12) 40-89
80.0 (8) 70-90
IV
86.0 (7) 72-113
91.5 (4) 73-106
75.5 (2) 71-80
97.4 (14) 80-120
V
110 (4) 107-117
80.0 (2) 58-102
94.3 (7) 86-103
107.2 (12) 93-119
VI
95.5 (6) 84-113
88.0 (2) 66-110
90.0 (5) 85-104
89.0 (3) 82-93
VII
123.7 (2) 122-125
103 (3) 78-121
84.0 (3) 75-100
132.0 (1)
Nota: ( ) animales participantes
peso mnimo - peso maximo