泰隆公司近期設備業績表 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 客戶名稱 |
1 | Φ2.6×13m磨機 | 臺 | 1 | 開封高樓水泥有限公司 |
2 | φ2.6×13m磨機 | 臺 | 1 | 邢臺沙河騰達鋼鐵有限公司 |
3 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 1 | 邯鄲金柱白灰有限公司 |
4 | φ3×9m磨機 | 臺 | 1 | 廣東肇慶金輝羅洪水泥有限公司 |
5 | φ3.8×13m磨機 | 臺 | 1 | 廣東肇慶金輝羅洪水泥有限公司 |
6 | φ3×13m磨機 | 臺 | 1 | 山西夏禹古城水泥廠 |
7 | φ2.6×13m磨機 | 臺 | 1 | 邢臺華通礦粉廠 |
8 | φ2.6×13m磨機 | 臺 | 1 | 新鄉太行水泥粉磨有限公司 |
9 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 1 | 浙江臺州天福礦粉有限公司 |
10 | φ3.5×13m磨機 | 臺 | 1 | 韓城市源杰粉體加工有限公司 |
11 | φ2.6×13m磨機 | 臺 | 1 | 陜西韓城水泥廠 |
12 | φ2.2×11m磨機 | 臺 | 1 | 新鄉太行水泥粉磨有限公司 |
13 | φ2.2×9.5m磨機 | 臺 | 1 | 河北高碑店水泥廠 |
14 | φ3×13m磨機 | 臺 | 1 | 邯鄲峰峰礦區通順水泥有限公司 |
15 | φ2.4×18m烘干機 | 臺 | 1 | 河北翟曉東 |
16 | φ3.2×12m磨機 | 臺 | 1 | 河北(出口南非) |
17 | φ2.6×13m磨機 | 臺 | 1 | 河北隆堯柴王水泥有限公司 |
18 | φ3.6×20m轉筒烘干機 | 臺 | 1 | 云南輝煌機械集團 |
19 | φ4.2×8m圓筒混料機機 | 臺 | 1 | 云南輝煌機械集團 |
20 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 2 | 黃石中信 |
21 | φ2.7×6.5m磨機 | 臺 | 1 | 無錫泛亞環??萍加邢薰?/td> |
22 | φ2.7×6.5m磨機 | 臺 | 1 | 孟電集團 |
23 | φ2.6×13m軸承磨 | 臺 | 1 | 平泉立華水泥有限公司 |
24 | φ2.2×11m磨機 | 臺 | 1 | 輝縣市冶金礦山機械廠 |
25 | φ2.4×18m烘干機 | 臺 | 1 | 長治市寶泰水泥制造有限公司 |
26 | φ2.2×7.5m磨機 | 臺 | 1 | 廣東普寧新華建材有限公司 |
27 | φ2.2×9.5m磨機 | 臺 | 1 | 河北武安水泥廠 |
28 | φ3.5×13m磨機 | 臺 | 1 | 渭南市錦輝新型建材廠 |
29 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 1 | 湖南恒源新型建材公司 |
30 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 1 | 河北楊振安 |
31 | φ3.8×13m磨機 | 臺 | 1 | 云南保山昌寧縣田園鎮大白巖灰粉廠 |
32 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 1 | 輝縣市永恒礦山機械 |
33 | φ3.2×4.6m磨機 | 臺 | 1 | 黃石中信 |
34 | φ1.83×3.6m磨機 | 臺 | 1 | 輝縣市永恒礦山機械 |
35 | φ1.5×3m磨機 | 臺 | 1 | 洛陽重型機械有限公司 |
36 | φ2.2×13m磨機 | 臺 | 3 | 唐山市開發水泥有限公司 |
37 | φ3.2×13m磨機 | 臺 | 1 | 河北邢臺市水泥廠 |
38 | φ1.5×5.7m磨機 | 臺 | 1 | 鄭州三合重工 |
39 | φ2.2×9.5m磨機 | 臺 | 1 | 武安永鵬選礦廠 |
40 | φ3.2×25m高效烘干機 | 臺 | 1 | 新鄉市王氏水泥有限公司 |
41 | Φ3.6×25m干燥機 | 臺 | 2 | 洛陽瑞島 |
42 | φ2.6×8.5m球破磨 | 臺 | 1 | 黃石中信 |
43 | Φ3.6×8m磨機 | 臺 | 1 | 牡丹江機械廠 |
44 | Φ2.2×7m球磨機 | 臺 | 1 | 洛陽青發礦業 |
45 | φ2.4×18m高效節能烘干機 | 臺 | 1 | 韓城市源杰粉體加工有限公司 |
46 | Φ2.6×4.2米球破磨 | 臺 | 2 | 浙江葉力機械制造有限公司 |
47 | TLC1250立磨 | 臺 | 1 | 河南東起機械制造有限公司新疆分公司 |
48 | TLS年產20萬噸礦粉總包線 | 臺 | 1 | 永城市德興誠新型建材有限公司 |
49 | TLS4600立磨 | 臺 | 1 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
50 | TLS1250立磨 | 臺 | 1 | 林州鋼鐵廠 |
51 | TLR3300立磨 | 臺 | 1 | 新疆勝利金屬制品有限公司 |
52 | TLS1300立磨 | 臺 | 1 | 徐州東南鋼鐵有限公司 |
53 | TLK1500立磨 | 臺 | 1 | 安陽明山有色金屬有限公司 |
54 | TLS年產60萬噸礦粉總包線 | 臺 | 1 | 唐山發展建材有限公司 |
55 | TLS年產30萬噸礦粉總包線 | 臺 | 1 | 包頭青山新型建材有限公司 |
56 | Φ4×60米回轉窯 | 臺 | 1 | 四川山河水泥廠 |
輝縣市泰隆機械制造有限公司 | ||||
候福海 13703733519 | ||||
網址:http://www.crikamex.com | ||||
郵箱:tljx2088@163.com | ||||
電話:0373-6069318 | ||||
傳真:0373-6069519 | ||||
地址:河南省孟莊鎮侯村工業區 |
上一篇:上一篇:沒有了;
下一篇:下一篇:沒有了;